Piyasalarda günün özeti: 27 Mart 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
27 Mart 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.01 düşüşle 8.806.72 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.906,38 puandan işlem görürken en düşük 8.749,00 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.661.406.273 TL), PETKM (5.140.499.960 TL), ISCTR (3.844.244.990 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 282.75 | -0.88 | 8.661.406.273 |
PETKM | 20 | -6.1 | 5.140.499.960 |
ISCTR | 10.84 | -2.52 | 3.844.244.990 |
ASELS | 55.7 | 5.09 | 3.824.808.608 |
YKBNK | 26.42 | -0.83 | 3.671.514.267 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TETMT, AGROT, ERSU olurken, en çok azalan hisseler DERHL, KSTUR, PEKGY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TETMT | 13200 | 10 | 47.293.640 |
AGROT | 39.16 | 10 | 852.715.874 |
ERSU | 45.56 | 10 | 99.822.031 |
GUBRF | 166.1 | 10 | 2.407.959.217 |
YKSLN | 23.1 | 10 | 107.688.171 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DERHL | 9.36 | -10 | 42.991.650 |
KSTUR | 6105 | -9.99 | 13.394.370 |
PEKGY | 11.44 | -9.99 | 1.192.551.444 |
BRKSN | 47.98 | -9.98 | 67.838.879 |
SODSN | 225.3 | -9.97 | 11.671.892 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 44.40 | 44.28 | 0.27 | 45.16 | 43.84 | 68,362,428 | 3,035,741,317 |
ALARK | 129.10 | 128.30 | 0.62 | 130.40 | 126.10 | 4,779,274 | 613,660,036 |
ARCLK | 147.00 | 145.30 | 1.17 | 147.80 | 143.00 | 2,767,197 | 403,134,496 |
ASELS | 55.70 | 53.00 | 5.09 | 56.45 | 52.10 | 70,104,564 | 3,824,808,608 |
ASTOR | 93.90 | 93.95 | -0.05 | 95.50 | 93.15 | 10,911,603 | 1,030,102,667 |
BIMAS | 349.50 | 346.50 | 0.87 | 355.00 | 342.25 | 3,923,309 | 1,372,164,664 |
BRMEN | 7.00 | 7.25 | -3.45 | 7.65 | 7.00 | 250,738 | 1,843,091 |
CMENT | 580.00 | 600.00 | -3.33 | 580.00 | 565.00 | 17,295 | 9,817,345 |
DENGE | 2.87 | 2.90 | -1.03 | 2.96 | 2.87 | 16,177,624 | 47,196,728 |
EKGYO | 9.43 | 9.32 | 1.18 | 9.68 | 9.12 | 197,079,105 | 1,854,121,089 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda teknoloji, madencilik, inşaat sektörleri yükselirken, spor, orman kağit basim, metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XUTEK | 13,586.47 | 13,338.20 | 1.86 | 13,797.92 | 13,281.25 |
XMADN | 6,031.61 | 5,936.67 | 1.60 | 6,084.59 | 5,877.62 |
XINSA | 9,256.86 | 9,129.15 | 1.40 | 9,351.22 | 9,115.40 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,885.24 | 4,078.29 | -4.73 | 4,056.61 | 3,870.44 |
XKAGT | 6,597.30 | 6,673.30 | -1.14 | 6,725.74 | 6,564.46 |
XMANA | 15,705.73 | 15,849.13 | -0.90 | 15,937.16 | 15,700.92 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Mart 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.21 artışla 32.27 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.55 artışla 35.11 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2677 | 32.2760 | 0.21 | 18:29:08 |
EURO | 35.0863 | 35.1291 | 0.55 | 18:29:51 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (27 Mart 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,190 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.52… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,48 artışla 2.418,27 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.639,65 TL, satış fiyatı 3.719,69 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.833,27 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,178.36 | 2,179.24 | 0.52 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,559 | 14,833 | 0.96 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,398.23 | 2,418.27 | 0.48 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,639.65 | 3,719.69 | 0.96 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 86.06 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $69.647 işlem görürken, Ethereum $3.539,42 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Bakan Işıkhan’dan emeklilere indirim açıklaması
- Altın rekor seviyeye yakın
- Küresel piyasalarda kura müdahale gündemi
- Türkiye’den Rusya’ya ödemeler aksıyor
- Ölüm aylığı alanlara 5 bin lira promosyon
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- Yazılım sektörünü kökten değiştirecek yapay zeka
- ABD’deki gemi kazası küresel ekonomi için neden önemli?
- Kripto fonlarından rekor çıkış
- Kerkük-Ceyhan petrol hattında kriz sürüyor